Employer ROI Metrics
Placements, fill time, conversion ratios, and revenue attribution per employer
Live · 6 employers
+12 MoM
47
Total Placements
All time
-4d MoM
42d
Avg Fill Time
Days to placement
+5% MoM
55%
Interview→Offer
Conversion rate
+8% MoM
56%
Repeat Hire Rate
Returning employers
+€18k MoM
€212k
Total Revenue
Placement fees
Monthly Placements & Revenue
Avg Fill Time by Employer (days)
Revenue Attribution per Employer
| Employer | Placements | Avg Fill Time | Interview→Offer | Repeat Hire | Revenue | Open Orders | Rating | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stables GmbH Germany | 14 | 28d | 72% | 85% | €63,000 | 3 | ||
Haras du Soleil France | 11 | 31d | 68% | 73% | €49,500 | 4 | ||
Van Houten Equestrian Netherlands | 9 | 35d | 60% | 67% | €40,500 | 2 | ||
Alpenreiten AG Switzerland | 6 | 42d | 50% | 50% | €27,000 | 1 | ||
Nordic Stables AS Norway | 4 | 55d | 44% | 25% | €18,000 | 2 | ||
Iberian Horse Club Spain | 3 | 61d | 38% | 33% | €13,500 | 1 |
6 employers · Total revenue: €211,500
Avg revenue/employer: €35,250